KEYENCE UD-310,UD-320,UD-360超聲波傳感器
2012/3/29 13:23:16
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
UD-310,UD-320,UD-360超聲波傳感器
產(chǎn)品分類:離散傳感器 其它
品牌:基恩士
產(chǎn)品介紹
UD-310,UD-320,UD-360超聲波傳感器
アンプユニット | UD-300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
センサヘッド | UD-310 | UD-320 | UD-360 | ||
種類 | 高精度タイプ | ミドルレンジタイプ | ロングレンジタイプ | ||
測(cè)定範(fàn)囲 | 60~300mm | 200~1300mm | 80~600cm | ||
表示分解能 | 1mm | 1cm | |||
指示精度(表示)※1 | ±1% of F.S | ||||
アナログ 電流出力 |
出力電流 | 4~20mA | |||
適用負(fù)荷 | 0~500Ω | ||||
分解能※2 | 0.08mA | ||||
溫度特性 | 0.05% of F.S./℃ | ||||
出力 | 制御出力 | リレー出力1c×2 AC220V 3A(抵抗負(fù)荷) | |||
アラーム出力 | リレー出力1a AC220V 3A(抵抗負(fù)荷) | ||||
応差距離 | 1~240mm可変 | 1~255mm可変 | 1~25cm可変 | ||
応答時(shí)間 | 38ms(20Hz設(shè)定時(shí)) | 56ms(10Hz設(shè)定時(shí)) | 303ms(3Hz設(shè)定時(shí)) | ||
最小検出物體※3 | 10mm□ | 20mm□ | 100mm□ | ||
定格 | 電源電圧※4 | DC24Vリップル(P-P)10%以下 | |||
消費(fèi)電流 | 250mA以下 | ||||
耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度 | センサヘッド | -25~+70℃ | ||
アンプユニット | 0~+55℃ | ||||
使用周囲濕度 | 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||||
保護(hù)構(gòu)造(センサヘッド) | IP65 | ||||
質(zhì)量 | センサヘッド | 約190g (コード含まず) |
約330g (コード含まず) |
||
アンプユニット | 約450g |
※ | 耐環(huán)境仕様については別途問い合わせください。 |
※1 | アナログ出力の直線性は±2.5%ofF.S.です。 (F.S.はUD-310=300mm、UD-320=1300mm、UD-360=600cmです。) |
※2 | 距離換算で表示分解能の1mm(UD-360は1cm)以下にはなりません。 |
※3 | 最小検出物體は上記の仕様を満足する検出物體の大きさを示します。 有無検出など狀況によっては、さらに小さな対象物にも対応できます。 別途、お問合せください。 |
※4 | 使用可能範(fàn)囲はDC20-30Vです。 |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-VL-A 行程開關(guān)
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程開關(guān)